Стоимость работ
Ниже приведены расценки на некоторые виды производимых нами ремонтно-отделочных и прочих работ.Если в прайс-листе Вы не нашли интересующий Вас вид работ, то это совсем не значит, что мы их не делаем.
Звоните - цены договорные.
| Мелкий бытовой ремонт | ||
|---|---|---|
| Глазурирование (простое) | м2 | 150 |
| Глазурирование (сложное) | м2 | 300 |
| Демонтаж антресолей, экранов, корпусной мебели | шт | 350 |
| Демонтаж ламинированного каркаса | м2 | 90 |
| Демонтаж шкафа встроенного | шт | 300 |
| Демонтаж шкафа технического | шт | 350 |
| Замена/установка штапика | м/п | 90 |
| Изготовление и установка противомоскитных сеток | шт | 370 |
| Монтаж каркаса | м2 | 210 |
| Монтаж комнатного гарнитура | шт | 500 |
| Монтаж короба ГКЛ на трубы | м/п | 410 |
| Монтаж кухонного гарнитура | шт | 500 |
| Монтаж панелей на жидкие гвозди | м2 | 210 |
| Монтаж шкафа встроенного, антресоли встроенной по ГКЛ, ДСП | шт | 1000 |
| Монтаж экрана отопительных приборов | м2 | 450 |
| Навесить полки | шт | 300 |
| Навеска аксессуаров в ванной | шт | 100 |
| Навеска зеркала более 1 м2 | шт | 400 |
| Навеска зеркала до 0,5 м2 | шт | 200 |
| Навеска зеркала от 0,6 м2 до 1 м2 | шт | 260 |
| Навеска кронштейнов | шт | 500 |
| Обивка мягкой мебели | м2 | 300 |
| Передвинуть мебель | шт | 500 |
| Повесить ковер | шт | 500 |
| Ремонт дивана | шт | 700 |
| Ремонт корпусной мебели | шт | 900 |
| Ремонт корпусной мебели | шт | 900 |
| Ремонт кухонной мебели | шт | 800 |
| Сборка и установка карниза | м/п | 150 |
| Сверление отверстий | шт | 90 |
| Установка жалюзи | шт | 300 |
| Установка и подключение сушки для рук | шт | 550 |
| Установка решеток вентиляционных в комплекте | шт | 70 |
| Установка экрана готового в ванной | шт | 350 |
| Устройство галтелей деревянных | м/п | 120 |
| Устройство галтелей из полистирола | м/п | 60 | Балконы / лоджии |
| Изготовление встроенного шкафа на балконе | шт | 3000 |
| Настилка пола доской евростандарт на балконе | м2 | 350 |
| Настилка пола обычной половой доской на балконе | м2 | 200 |
| Облицовка вагонкой потолка на балконе | м2 | 450 |
| Облицовка вагонкой стен балкона | м2 | 350 |
| Облицовка стен балкона стеновыми панелями | м2 | 350 | Двери |
| Врезка глазка в деревянную дверь | шт | 300 |
| Врезка замка в деревянную дверь | шт | 500 |
| Врезка ручки-защелки | шт | 350 |
| Демонтаж дверного блока без сохранения/с сохранением материала | шт | 400 |
| Замена замка в металлической двери | шт | 750 |
| Изготовление комнатных арок | шт | 3500 |
| Изменение конфигурации готовых арок | шт | 2200 |
| Монтаж арки готовой в проеме | шт | 3000 |
| Монтаж доборов дверных | м/п | 200 |
| Монтаж наличника и лакировка | сторона | 300 |
| Монтаж ограничителей открывания дверей | шт | 100 |
| Обивка двери деревянной | м2 | 500 |
| Окраска дверей с 2-х сторон с подготовкой | шт | 1100 |
| Окраска и лакировка наличника | м/п | 90 |
| Отделка междверного пространства | м/п | 300 |
| Покрытие дверей лаком | м2 | 600 |
| Прорубание проема под дверь, арку в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | договорная |
| Ремонт дверного полотна | шт | 450 |
| Установка аксессуаров | шт | 300 |
| Установка встроенной в стену двери | шт | 3000 |
| Установка двери двупольной | шт | 3000 |
| Установка двери однопольной | шт | 2100 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт | 1500 |
| Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 75 |
| Утепление дверей | шт | 400 |
| Шлифовка и лакировка дверного полотна и коробки (1 слой) | м2 | 90 |
| Шлифовка откосов арочных | м/п | 600 |
| Шлифовка откосов дверных | м/п | 450 | Окна |
| Демонтаж оконного блока с подоконником, отливом без сохранения/с сохранением материала | шт | 500 |
| Демонтаж подоконной доски | шт | 600 |
| Демонтаж стекла оконного | шт | 300 |
| Демонтаж фурнитуры оконной | шт | 60 |
| Монтаж доски подоконной из дерева, пластика | м/п | 1000 |
| Монтаж фурнитуры оконной | шт | 50 |
| Окраска балконных дверных коробок | м/п | 80 |
| Окраска окна (без балконной двери) | шт | 450 |
| Окраска окна (с балконной дверью) | шт | 630 |
| Окраска окон с балконной дверью с подготовкой | шт | 2500 |
| Окраска окон с проемами с подготовкой | шт | 1700 |
| Окраска окон с проемами старой конструкции с подготовкой | шт | 2600 |
| Окраска откосов | шт | 250 |
| Окраска радиатора отопления | шт | 150 |
| Окраска труб | м/п | 60 |
| Ремонт и окраска подоконника | шт | 650 |
| Ремонт оконных рам | м2 | 600 |
| Установка отлива | шт | 600 |
| Установка стекла | шт | 300 |
| Утепление «евро» без балконной двери | шт | 1200 |
| Утепление «евро» с балконной дверью | шт | 1500 |
| Утепление окон (поролон + скотч) без балконной двери | шт | 600 |
| Утепление окон (поролон + скотч) с балконной дверью | шт | 800 |
| Шлифовка окна | шт | 450 |
| Шлифовка оконных откосов | шт | 300 |
| Шпатлевание оконных откосов | шт | 300 |
| Шпатлевка окна | шт | 600 | Плитка |
| Выравнивание стен под укладку плитки | м2 | 240 |
| Демонтаж керамической плитки на стенах | м2 | 170 |
| Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 150 |
| Затирка плитки | м2 | 60 |
| Зачистка напольной плитки | м2 | 300 |
| Зачистка настенной плитки | м2 | 200 |
| Изготовление порожков из керамической плитки | м/п | 180 |
| Облицовка стен плиточными панелями армированными | м2 | 500 |
| Облицовка столбов и откосов керамической плиткой | м2 | 750 |
| Укладка бордюра из керамической плитки | м/п | 60 |
| Укладка плитки напольной стандартной | м2 | 500 |
| Укладка плитки настенной стандартной | м2 | 500 |
| Укладка плитки настенной, напольной нестандартной (керамогранит) | м2 | 600 |
| Укладка плиточного декора на стены | шт | 100 |
| Укладка плиточного орнамента на полу | м2 | 750 |
| Установка мыльниц, полочек из керамической плитки | шт | 500 |
| Установка плиточных раскладок, уголков | м2 | 80 | Полы |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 60 |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 120 |
| Демонтаж плинтуса, наличника | м/п | 30 |
| Демонтаж полов деревянных без сохранения / с сохранением материала | м2 | 120 |
| Демонтаж цементной стяжки | м2 | 150 |
| Изготовление порогов | шт | 300 |
| Монтаж плинтуса (пол) | м/п | 70 |
| Настил доски половой | м2 | 260 |
| Настил ковролина | м2 | 150 |
| Настил ламината | м2 | 260 |
| Настил линолеума | м2 | 130 |
| Настил оргалита | м2 | 250 |
| Настил паркета (без учета циклевки и покрытия лаком) | м2 | 400 |
| Настил паркетной доски | м2 | 350 |
| Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 400 |
| Настил фанеры толщиной 6-22 мм | м2 | 150 |
| Окраска пола | м2 | 40 |
| Покрытие паркета лаком 1-2 слоя | м2 | 160 |
| Ремонт паркета | м2 | 600 |
| Установка галтелей, плинтусов, уголков | м/п | 70 |
| Установка межуровневых порожков | м/п | 400 |
| Установка порожков | м/п | 150 |
| Устройство лаг | м2 | 100 |
| Художественная кладка паркета | м2 | 1000 |
| Цементно-песчаная стяжка | м2 | 450 |
| Цементно-песчаная стяжка до 30 мм | м2 | 300 |
| Циклевка паркета (ручная, простая) | м2 | 140 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 150 |
| Шлифовка и циклевка простая | м2 | 250 |
| Шлифовка и циклевка сложная | м2 | 450 | Потолки |
| Грунтовка потолка 1 слой | м2 | 100 |
| Демонтаж потолков подвесных | м2 | 110 |
| Заделка трещин потолка | м2 | 100 |
| Изготовление потолка из ГКЛ (без окраски) | м2 | 240 |
| Монтаж потолка подвесного из ГКЛ 3-уровнего (комплекс) | м2 | 600 |
| Монтаж потолка подвесного из ГКЛ одноуровнего | м2 | 200 |
| Монтаж потолка реечного в ванной (простая/диагональная укладка) | м2 | 250 |
| Монтаж потолка реечного в комнате (простая/диагональная укладка) | м2 | 250 |
| Монтаж потолка типа ARMSTRONG | м2 | 300 |
| Монтаж потолка типа ARMSTRONG зеркального | м2 | 490 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 100 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 450 |
| Оклейка потолка потолочными обоями | м2 | 190 |
| Оклейка стен и потолка сеткой малярной | м2 | 90 |
| Окраска потолка 1 слой | м2 | 180 |
| Очистка потолка от водно-дисперсионной, масляной и другой краски | м2 | 60 |
| Поклейка панелей пенопластовых на потолок (потолочных плит) | м2 | 250 |
| Расшивка трещин и рустов потолка | м/п | 110 |
| Смывка мела, побелки с потолка | м2 | 120 |
| Устройство каркаса потолочного | шт | 700 |
| Устройство подвесного пластикового потолка | м2 | 270 |
| Шлифовка потолка | м2 | 250 |
| Шпатлевка потолка 1 слой | м2 | 160 |
| Шпатлевка потолка 2 раза | м2 | 190 |
| Шпатлевка потолка 3 раза | м2 | 220 |
| Штукатурка потолка 1 слой | м2 | 150 |
| Штукатурка потолка 2 слой | м2 | 100 |
| Штукатурка потолка 3 слой | м2 | 70 | Сантехнические работы |
| Демонтаж ванной | шт | 200 |
| Демонтаж вентиляционных коробов (металл, пластик) | м/п | 150 |
| Демонтаж душевой кабины | шт | 1000 |
| Демонтаж душевой колонки | шт | 200 |
| Демонтаж душевой штанги | шт | 50 |
| Демонтаж канализации | м/п | 320 |
| Демонтаж компакта | шт | 350 |
| Демонтаж крана водозаборного | шт | 90 |
| Демонтаж мойки | шт | 300 |
| Демонтаж поддона | шт | 190 |
| Демонтаж подиума под ванну (монолит) | шт | 1200 |
| Демонтаж подиума под поддон (монолит) | шт | 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт | 300 |
| Демонтаж редуктора | шт | 100 |
| Демонтаж решетки вентиляционной | шт | 60 |
| Демонтаж санитарно-технического шкафа | м/п | 30 |
| Демонтаж смесителя | шт | 150 |
| Демонтаж стиральной машинки | шт | 300 |
| Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м | шт | 800 |
| Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | шт | 2000 |
| Демонтаж технического (существующего) шкафа при замене труб | шт | 1000 |
| Демонтаж труб х/г воды или канализации (или за 1 соединение) | м/п | 180 |
| Демонтаж умывальника | шт | 200 |
| Демонтаж унитаза | шт | 200 |
| Демонтаж фартука под ванной | м2 | 300 |
| Демонтаж фильтра | шт | 250 |
| Замена сифона в ванной | шт | 630 |
| Замена сифона на мойке | шт | 450 |
| Замена сифона на раковине | шт | 200 |
| Замена сифона у мойки, умывальника | шт | 210 |
| Замена сливного бачка | шт | 700 |
| Замена фартука, герметизация (демонтаж-монтаж) | шт | 300 |
| Замена шланга | шт | 60 |
| Мелкий ремонт сантехнического оборудования | шт | 300 |
| Монтаж водонагревателя накопительного | шт | 650 |
| Монтаж водонагревателя проточного | шт | 650 |
| Монтаж канализации ПВХ комплект | м/п | 470 |
| Монтаж кухонной мойки | шт | 450 |
| Монтаж обвязки чугун и полуавтомат (слив-перелив) при установке | шт | 70 |
| Монтаж фартука раздвижного | шт | 270 |
| Монтаж штанги для душа | шт | 180 |
| Монтаж штанги для душа | шт | 300 |
| Перенос полотенцесушителя | шт | 2500 |
| Подключение посудомоечной машины | шт | 800 |
| Подключение стиральной машины (гибкие шланги, розетки) | шт | 800 |
| Прокладка канализации (элемент) всех диаметров | шт | 200 |
| Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения | м/п | 350 |
| Ремонт обвязки | шт | 300 |
| Ремонт смесителя | шт | 300 |
| Ремонт текущего крана | шт | 150 |
| Ремонт текущего унитаза | шт | 450 |
| Сборка подстолья у мойки | шт | 300 |
| Сборка технического (существующего) шкафа при замене труб | шт | 1000 |
| Сборка, установка мойки с подключением сифона | шт | 800 |
| Установка «Мойдодыра» | шт | 1000 |
| Установка «Тюльпана» (без смесителя) | шт | 800 |
| Установка «Тюльпана» полуподиум | шт | 750 |
| Установка арматуры бачков или регулировка | шт | 450 |
| Установка биде | шт | 800 |
| Установка ванн «Джакузи» | шт | 3500 |
| Установка ванн гидромассажных | шт | 2700 |
| Установка ванн нестандартных размеров | шт | 1500 |
| Установка ванн чугунных | шт | 1500 |
| Установка вентиля терморегулирующего | шт | 600 |
| Установка встроенного компакта | шт | 2100 |
| Установка гребенки | шт | 520 |
| Установка душевого шланга | шт | 60 |
| Установка душевой кабины | шт | 1700 |
| Установка заглушек на трубопроводе | шт | 60 |
| Установка кронштейнов | шт | 170 |
| Установка мойки без смесителя | шт | 800 |
| Установка мойки со смесителем | шт | 1000 |
| Установка навесного компакта | шт | 1800 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | 800 |
| Установка полотенцесушителя с заменой подводки (на прежнем месте) | шт | 800 |
| Установка радиатора отопления | шт | 1500 |
| Установка раковины | шт | 300 |
| Установка раковины для стиральной машины | шт | 600 |
| Установка редуктора | шт | 300 |
| Установка сливного трапа | шт | 200 |
| Установка смесителя для биде | шт | 450 |
| Установка смесителя для душевой кабины | шт | 450 |
| Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт | 450 |
| Установка смесителя типа «Ёлочка» | шт | 450 |
| Установка труб из металлопластика, меди | шт | 200 |
| Установка умывальника | шт | 600 |
| Установка унитаза импортного (включая сборку и подводку) | шт | 1200 |
| Установка унитаза отечественного | шт | 800 |
| Установка фильтров ТО | шт | 400 |
| Устройство гибкой подводки | м/п | 150 |
| Устройство подводки гибкой | м/п | 180 |
| Штробление стен бетонных под трубы | м/п | 450 |
| Штробление стен гипсовых под трубы | м/п | 230 |
| Штробление стен кирпичных под трубы | м/п | 320 |
| Штробление стен под трубы | м/п | 240 | Стены |
| Выравнивание стен | м/п | 340 |
| Грунтовка стен | м2 | 40 |
| Демонтаж ГКЛ, штукатурки со стен | м2 | 100 |
| Демонтаж пеноблоков | м2 | 550 |
| Демонтаж перегородок из фанеры, ГКЛ, дерева, пластика | шт | 150 |
| Демонтаж старых обоев, очистка стен | м2 | 50 |
| Заделка швов и трещин стен | м2 | 50 |
| Монтаж каркаса настенного | шт | 500 |
| Монтаж перегородок ГКЛ по паркету | м2 | 360 |
| Монтаж стеновых панелей (МДФ, пластик) по каркасу | м2 | 250 |
| Обивка стен панелями из полистерола | м2 | 350 |
| Обшивка стен ГКЛ | м2 | 180 |
| Обшивка стен, потолков деревянной вагонкой | м2 | 300 |
| Оклейка стен обоями жидкими, моющимися, виниловыми | м2 | 100 |
| Оклейка стен обоями на бумажной основе | м2 | 100 |
| Оклейка стен панелями пробковыми и другими | м2 | 120 |
| Оклейка стен стеклообоями, самоклейкой, шелкографией, обоями под окраску, тканевыми обоями | м2 | 120 |
| Окраска стен эмалью, масляной, водо-дисперсионной краской | м2 | 100 |
| Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | м/п | 90 |
| Расшивка трещин и швов стен | м2 | 50 |
| Сверление отверстий коронкой 65 мм для монтажа розетки, выключателя в гипсовой стене | м2 | 150 |
| Сверление отверстий коронкой 65 мм для монтажа розетки, выключателя в ж/б стенах | м2 | 300 |
| Сверление отверстий коронкой 65 мм для монтажа розетки, выключателя в кирпичных стенах | м2 | 200 |
| Удаление водоимульсионной краски | м2 | 220 |
| Удаление нитро- и масляной краски | м2 | 220 |
| Устройство уголков на углы (стены и прочее) | м/п | 70 |
| Шлифовка стен | м2 | 190 |
| Шпатлевание стен 1 слой | м2 | 120 |
| Шпатлевание стен 2 слой | м2 | 140 |
| Шпатлевание стен 3 слой | м2 | 180 |
| Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой | м2 | 450 |
| Штукатурка кирпичной кладки | м2 | 300 |
| Штукатурка стен | м2 | 50 |
| Штукатурка стен округлой формы | м2 | 600 | Электромонтажные работы |
| Демонтаж автомата | шт | 85 |
| Демонтаж короба | м/п | 20 |
| Демонтаж коробки распаячной | шт | 150 |
| Демонтаж проводки открытой | м/п | 20 |
| Демонтаж проводки электрической в коробе | м/п | 30 |
| Демонтаж светильника | шт | 150 |
| Демонтаж светильников, люстр | шт | 100 |
| Демонтаж счетчика электрического с автоматами | шт | 320 |
| Демонтаж точки электрической | шт | 60 |
| Замена блока тройного | шт | 950 |
| Замена точки электрической | шт | 250 |
| Замена/ремонт выключателя, розетки | шт | 110 |
| Монтаж вентилятора в вытяжке с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается дополнительно) | шт | 320 |
| Монтаж звонка электрического с подключением | шт | 370 |
| Монтаж кнопки звонка электрического | шт | 60 |
| Монтаж короба электрического на бетонной поверхности | м/п | 50 |
| Монтаж короба электрического на гипсолите | м/п | 50 |
| Монтаж короба электрического на кирпичной поверхности | м/п | 50 |
| Монтаж коробки распаячной на гипсолите | шт | 160 |
| Монтаж коробки распаячной на кирпичной поверхности | шт | 160 |
| Монтаж коробки распаячной накладной | шт | 120 |
| Монтаж коробки распаячной по бетону | шт | 220 |
| Монтаж люстры с установкой кронштейна | шт | 600 |
| Монтаж проводов в подвесном потолке | м/п | 50 |
| Монтаж проводов в трубах в стояке | м/п | 90 |
| Монтаж розетки под электрическую плиту на бетонной стене | шт | 300 |
| Монтаж розетки под электрическую плиту на гипсолите | шт | 300 |
| Монтаж розетки под электрическую плиту на кирпичной поверхности | шт | 300 |
| Монтаж телевизионного кабеля | м\п | 30 |
| Монтаж телефонного провода | м/п | 30 |
| Монтаж телефонной розетки | шт | 170 |
| Монтаж точки в бетоне | шт | 400 |
| Монтаж щита электрического на гипсолите | шт | 700 |
| Монтаж щита электрического на кирпичной поверхности | шт | 700 |
| Монтаж щита электрического накладного | шт | 530 |
| Монтаж щита электрического по бетону | шт | 1200 |
| Монтаж электроблока с выключателями и розетками в бетоне (врезной) | шт | 650 |
| Монтаж электроблока с выключателями и розетками в бетоне (накладной) | шт | 300 |
| Монтаж электроточки внутренней | тчк | 450 |
| Подготовка гнезда под монтажную коробку | шт | 150 |
| Подключение TV, телефонного кабеля к главному щиту | тчк | 300 |
| Подключение «Мойдодыра» | шт | 370 |
| Подключение ванной «Джакузи», душевой кабины (электричество) | шт | 1600 |
| Подключение кабеля электрического к главному щиту | тчк | 530 |
| Подключение плиты электрической | шт | 200 |
| Подключение стиральной машины от щита (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | шт | 350 |
| Прокладка гофры открыто | м/п | 40 |
| Прокладка провода в коробе по бетону | м/п | 160 |
| Прокладка провода в коробе по гипсолиту | м/п | 110 |
| Прокладка провода в коробе по кирпичу | м/п | 130 |
| Прокладка проводки открытой по скобам на бетоне | м/п | 110 |
| Прокладка проводки открытой по скобам на гипсолитовых поверхностях | м/п | 80 |
| Прокладка проводки открытой по скобам на кирпиче | м/п | 100 |
| Протяжка провода в готовом канале | м/п | 80 |
| Протяжка провода в гофре | м/п | 40 |
| Ремонт электроточки | тчк | 210 |
| Установка автомата электрического | шт | 250 |
| Установка блока выключателей в санитарно-технической кабине | блок | 550 |
| Установка бра | шт | 400 |
| Установка вентилятора потолочного с люстрой | шт | 1000 |
| Установка вытяжки с подключением (прокладка проводки оплачивается дополнительно) | шт | 530 |
| Установка крюка под люстру | шт | 150 |
| Установка люминесцентных светильников | шт | 210 |
| Установка люстры (евро) | шт | 550 |
| Установка люстры потолочной | шт | 550 |
| Установка люстры простой | шт | 350 |
| Установка настенного светильника | шт | 120 |
| Установка светильника галлогенового, точечного | шт | 140 |
| Установка телевизионного краба | шт | 250 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвления | шт | 240 |
| Установка трансформатора | шт | 370 |
| Штробление стен бетонных под провод | м/п | 320 |
| Штробление стен гипсолитовых под провод | м/п | 80 |
| Штробление стен кирпичных под провод с укладкой на 1-2 линии | м/п | 130 |
